收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
2016年4月协会公益账户收支记录

序号 日  期 摘要 收入 支出 余额 备注
0 2015 承2015年公益账户余额 0 0 55974.17
1 2016/1/1 收入:南宁爱心人士赵海霞捐款 6000 0 61974.17
2 2016/1/20 支出:帐户短信费 0 2 61972.17
3 2016/2/5 支出:雁山区读书比赛一、二、三名书款等 0 9026 52946.17
4 2016/2/19 支出:帐户年费 0 10 52936.17
5 2016/2/20 支出:帐户短信费 0 2 52934.17
6 2016/3/11 支出:转支赵海霞女士资助贫困大学生款及转账手续费 0 6009 46925.17
7 2016/3/14 收入:赵海霞女士捐款 5000 0 51925.17
8 2016/3/18 收入:黄正君捐款 5400 0 57325.17
9 2016/3/20 支出:帐户短信费 0 2 57323.17
10 2016/3/21 收入:存款利息 50.05 0 57373.22
11 206-3-22 收入:捐款 200 0 57573.22
12 2016/3/24 收入:黄正君捐款 4460 0 62033.22
13 2016/4/13 支出:灵川九屋西岭小学、易家小学及兴安白石乡中心小学希望书屋书款及运费 0 14980 47053.22
14 2016/4/13 支出:灵川九屋西岭小学、易家小学及兴安白石乡中心小学希望书屋书款手续费 0 13.5 47039.72
15 2016/4/13 支出:灵川九屋西岭小学体育用品一批、志愿者活动交通费及唐氏宝宝表演费 0 1292 45747.72
16 2016/4/13 支出:转灵川九屋西岭小学体育用品等手续费 0 1.8 45745.92
17 2016/4/14 收入:转账退回款 1292 0 47037.92
18 2016/4/14 支出:重转退回灵川九屋西岭小学体育用品款等 0 1293.8 45744.12
19 2016/4/14 收入:李佩佩转入款 355 0 46099.12
20 2016/4/18 支出:灵川易家小学体育用品一批及兴安白石乡中心小学志愿者活动交通费 0 1288 44811.12
21 2016/4/20 支出:帐户短信费 0 2 44809.12
22 2016/4/24 支出:志愿者灵川易家小学活动交通费 0 128 44681.12
23 2016/4/24 本月合计 22757.05 34050.1 ¥44,681.12
财务主管:黄德萍             会计:尹艺融               出纳:周庭丽         制表人:曾贞
已浏览842次  发布日期: 6/14/2016 12:29:17 PM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号