收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
2015年1-12月协会会员账户收支明细记录

序号   摘要 收入 支出 余额 备注
    承2014年余额     18648.33  
  2015/1/4 收入:黄正君捐款 2000   20648.33  
  2015/1/16 支出:资源三所小学希望书屋及汇款手续费   9800 10848.33 书款9750手续费50
  2015/1/16 收入:存入手续费余款 1.25   10849.58 手续费48.75元
  2014/12/20 支出:短信费   2 10847.58  
  2015/1/19 支出:账户年费   10 10837.58  
  2015/1/20 支出:短信费   2 10835.58  
  2015/3/2 收入:桂林爱心人士廖桂民先生捐款 1000   11835.58  
  2015/3/20 支出:短信费   2 11833.58  
  2015/3/21 收入:存款利息 11.88   11845.46  
  2015/4/20 支出:短信费   2 11843.46  
  2015/5/20 支出:短信费   2 11841.46  
  2015/6/20 支出:短信费   2 11839.46  
  2015/6/21 收入:存款利息 10.59   11850.05  
  2015/7/20 支出:短信费   2 11848.05  
  2015/8/21 支出:短信费   2 11846.05  
  2015/8/20 支出:短信费   2 11844.05  
  2015/9/21 收入:存款利息 10.6   11854.65  
  2015/9/29 支出:李林斌、袁华捐助困难大学生向明超款   2000 9854.65  
  2015/10/21 支出:短信费   2 9852.65  
  2015/11/21 支出:短信费   2 9850.65  
  2015/12/21 支出:短信费   2 9848.65  
  2015/12/21 收入:账户存款利息 7.6   9856.25  
             
             
财务主管:黄德萍 会计:尹艺融 出纳:周庭丽 制表人:曾贞
已浏览897次  发布日期: 2/23/2016 10:47:52 AM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号