收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
2014年7-12月协会公益账户收支记录

2014年7-12月协会公益账户收支记录
序号 日 期 摘要 收入 支出 余额 备注
    承6月余额     ¥25,276.37  
1 2014/7/20 支出:账户短信费   2 ¥25,274.37  
2 2014/7/29 收入:爱心人士捐款 200   ¥25,474.37  
3 2014/8/20 支出:账户短信费   2 ¥25,472.37  
4 2014/8/20 支出:大圩孤儿熊建平、熊建辉、熊建翔受资余款   4291 ¥21,181.37 三兄弟受捐款余款分别存入三兄弟在灵川信用社开立的账户(熊建平1000熊建辉171熊建翔3120)
5 2014/9/20 支出:帐户短信费   2 ¥21,179.37  
6 2014/9/21 收入:存款利息 68.83   ¥21,248.20  
7 2014/10/20 支出:帐户短信费   2 ¥21,246.20  
8 2014/11/20 支出:帐户短信费   2 ¥21,244.20  
9 2014/12/20 支出:帐户短信费   2 ¥21,242.20  
10 2014/12/21 收入:利息 63.54   ¥21,305.74  
    合计 332.37 4303 ¥21,305.74  
财务主管:黄德萍             会计:尹艺融               出纳:周庭丽         制表人:曾贞
已浏览915次  发布日期: 1/10/2015 3:06:43 AM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号