收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
2014年7-12月协会会员账户收支明细记录

2014年7-12月协会会员账户收支记录
序号 日 期 摘要 收入 支出 余额 备注
    承6月余额     ¥3,616.78  
1 2014/7/3 收入:爱心人士杜时贤捐款 200   ¥3,816.78  
2 2014/7/7 收入:爱心人士白雪捐款 1000   ¥4,816.78  
3 2014/7/7 收入:爱心人士陈华悦捐款 1000   ¥5,816.78  
4 2014/7/8 收入:爱心人士杨林林捐款 500   ¥6,316.78  
5 2014/7/8 收入:爱心人士丁明禄捐款 2000   ¥8,316.78  
6 2014/7/8 收入:爱心人士王卫中捐款 500   ¥8,816.78  
7 2014/7/8 收入:爱心人士邹光林捐款 600   ¥9,416.78  
8 2014/7/8 收入:爱心人士TINA家捐款 1000   ¥10,416.78  
9 2014/7/9 收入:爱心人士李盾捐款 500   ¥10,916.78  
10 2014/7/11 收入:爱心人士葛青家捐款 2000   ¥12,916.78  
11 2014/7/20 支出:账户短信费   2 ¥12,914.78  
12 2014/7/28 收入:爱心人士张勇义卖捐款 144   ¥13,058.78  
13 2014/7/28 收入:爱心人士路易金义卖捐款 400   ¥13,458.78  
14 2014/7/28 收入:爱心人士北青小红帽姜永莉义卖捐款 45   ¥13,503.78  
15 2014/7/28 收入:爱心人士马来西亚正诚公燕窝有限公司义卖捐款 1380   ¥14,883.78  
16 2014/8/20 支出:账户短信费   2 ¥14,881.78  
17 2014/9/6 收入:北京爱心人士李林斌先生捐款 1000   ¥15,881.78 资助资源县贫困大学生向明超同学
18 2014/9/15 收入:北京爱心人士袁华先生捐款 1000   ¥16,881.78 资助资源县贫困大学生向明超同学
19 2014/9/18 收入:爱心人士李军涛先生捐款 500   ¥17,381.78  
20 2014/9/20 支出:短信费   2 ¥17,379.78  
21 2014/9/21 收入:存款利息 11.25   ¥17,391.03  
22 2014/10/20 支出:短信费   2 ¥17,389.03  
23 2014/10/29 支出:从北京白雪、陈华悦、杨林林、丁明禄、王卫中、邹光林、Tina家、李盾、葛青家等9名爱心人士捐资中支出书款及汇款手续费   6550 ¥10,839.03 捐建恭城县三江乡洗脚岭小学“琦萱希望书屋”
24 2014/10/29 收入:多支出汇款手续费 17.5   ¥10,856.53  
25 2014/11/1 收入:中法联鲍巍捐1000、刚果(金)驻华参赞王维丽捐1000、张翠英捐5000、鲍巍捐60、苏晓州捐60、李吉伟捐60、李姗姗捐60、周敏捐60、施之余捐60、王强林捐60、李树平捐60、孟现强捐60、黄正君捐60、张红捐60、强建荣捐60、罗巧萍捐60等16名爱心人士捐款合计7780元 7780   ¥18,636.53  
26 2014/11/20 支出:短信费   2 ¥18,634.53  
27 2014/12/20 支出:短信费   2 ¥18,632.53  
28 2014/12/21 收入:利息 15.8   ¥18,648.33  
     合计 21593.6 6562 ¥18,648.33  
财务主管:黄德萍             会计:尹艺融               出纳:周庭丽         制表人:曾贞
已浏览1045次  发布日期: 1/10/2015 2:56:02 AM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号