收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
轩辕嘉雪 爱心之家 2020年1-12月协会公益账户收支记录

序号   摘要 收入 支出 余额 备注  
    承接2019年余额     84284.96    
1 2020.1.10 收入:收集废旧书刊售卖 362   84646.96    
2 2020.1.14 支出:交通补助费96元(2019.12.31到灵川县公平乡田心小学和新江小学点捐建第129个希望书屋和130个希望书屋)   96 84550.96 1辆车*120公里*0.8元=96元  
3 2020.1.14 支出:2019.11.26收集组整理运送图书,运费30元   30 84520.96    
4 2020.1.20 支出:短信费   3 84517.96    
5 2020.2.19 支出:年卡费   10 84507.96    
6 2020.2.20 支出:短信费   3 84504.96    
7 2020.3.20 支出:短信费   3 84501.96    
8 2020.3.21 收入:利息收入 64.05   84566.01    
9 2020.4.20 支出:短信费   3 84563.01    
10 2020.5.19 支出:网站维护费   200 84363.01    
11 2020.5.20 支出:短信费   3 84360.01    
12 2020.6.20 支出:短信费   3 84357.01    
13 2020.6.21 收入:利息收入 64.78   84421.79    
14 2020.7.20 支出:短信费   3 84418.79    
15 2020.8.20 支出:短信费   3 84415.79    
16 2020.9.20 支出:短信费   3 84412.79    
17 2020.9.21 收入:利息收入 64.72   84477.51    
18 2020.10.20 支出:短信费   3 84474.51    
19 2020.11.9 支出:为灌阳县黄关镇第一寄宿高年级学校捐建第132个“苔花书屋”。
  9585 74889.51 书费:9102元
运费:483元
 
20 2020.11.20 支出:短信费   3 74886.51    
21 2020.12.8 支出:2020.11.25到灌阳县黄关镇第一寄宿制高年级小学捐建第132个“苔花希望书屋”。   352.00 74534.51 交通补助费352元
1辆车*350公里*0.8元=280元
高速过路费72元
 
22 2020.12.8 收入:退款 352   74886.51    
23 2020.12.20 支出:短信费   3 74883.51    
24 2020.12.21 收入:利息收入 60.7   74944.21    
25 2020.12.24 收入:书籍回收费 404.6   75348.81    
26 2020.12.24 支出:2020.11.25到灌阳县黄关镇第一寄宿制高年级小学捐建第132个“苔花希望书屋”。   352 74996.81 退回,重转  
27 2020.12.24 支出:2020年12月26日开展“关爱全市环卫工人及其工子女行动”,“三好学生”奖学金
  9000 65996.81 市级三好学生
3人*400元=1200元
校级三好学生
85人*300元=25500元
支付后已退回
28 2020.12.29 收入:唐红莲退回的2020年12月26日开展“关爱全市环卫工人及其工子女行动”,“三好学生”奖学金 9000   74996.81    
    本月合计 10372.85 19661 74996.81    
               
 财务主管:黄德萍                      出纳:黄国玮          

已浏览389次  发布日期: 2/21/2021 9:04:39 PM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号