收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
轩辕嘉雪 爱心之家2012年协会会员收支总账

         2011结余 收入 支出 余额
承2010-2011年 会费、服装费、志愿者证、徽章、利息收支余额       2272.08
2012年1月-12月 协会会员会费收支 2880 3560    
2012年1月-12月 协会购买会员服装:马甲 帽子 -700 150    
2012年1月-12月 协会购买徽章和志愿者证 90 80    
2012年1月-12月 利息及其他 2.08 24.15 20  
          2272.08 3814.15 20 6066.23

2012年协会会员收费记录
会费120元/年
序号        收入 支出 余额 备注
    承2010-2011年会费余额     2880  
1 2012-3-26 李章艺 120      
2 2012-3-26 莫少宁 120      
3 2012-3-26 韩碧珍 120      
4 2012-3-26 姚秋华 120      
5 2012-3-26 蒙明兰 120      
6 2012-3-26 黄亚民 120      
7 2012-3-26 尹艺融 120      
8 2012-3-26 曾贞 120      
9 2012-3-26 钟显文 120      
10 2012-3-26 陈志平 120      
11 2012-3-26 何斌 120      
12 2012-3-26 石淑玲 120      
13 2012-3-26 周琼 120      
14 2012-3-26 宁密可 120      
15 2012-3-26 黄德萍 120      
16 2012-3-26 周庭丽 120      
17 2012-3-26 涂燕 120      
18 2012-3-27 行庆军 120      
19 2012-3-27 黄正君 200      
20 2012-3-29 唐红莲 120      
21 2012-3-29 王怡 120      
22 2012-3-29 樊绘绘 120      
23 2012-3-29 待确认 120      
24 2012-4-10 罗照洪 120      
25 2012-4-24 龙蓝琪 120      
26 2012-5-31 陈洁 120      
27 2012-9-21 唐潇峰 120      
28 2012-9-21 谭艳 120      
29 2012-12-18 收入:盘金发2013年会费 120      
    本项2012年1月--10月合计 3560   6440  

轩辕嘉雪统一服装:马甲 帽子
             
序号        收入 支出 余额 备注
    承2010-2011年余额 1800 2500 -700  
1 2012-4-14 行庆军 50      
2 2012-5-31 陈洁 50      
3 2012-10-17 宁密可 50      
    本项2012年合计 150   -550  

中国志愿者证和徽章
序号          收入 支出 余额 备注
    承2010-2011年志愿者证和徽章余额     90  
1 2012-3-26 蒙明兰 10      
2 2012-3-26 宁密可 10      
3 2012-3-26 周庭丽 10      
4 2012-3-26 行庆军 10      
5 2012-3-29 樊绘绘 10      
6 2012-5-31 陈洁 10      
7 2012-9-21 唐潇峰 10      
8 2012-9-21 谭艳 10      
    本项2012年合计 80 0 170  

         收入 支出 余额 备注
  承2010-2011年利息余额     2.08  
承上月 会员开户余额 8      
2012-3-20 扣帐户短信费   2    
2012-4-20 扣帐户短信费   2    
2012-5-20 短信费   2    
2012-6-20 帐户短信费   2    
2012-6-21 利息收入 5.86      
2012-7-20 帐户短信费   2    
2012-8-20 帐户短信费   2    
2012-9-20 帐户短信费   2    
2012-9-21 利息收入 5.04      
2012-10-20 帐户短信费   2    
2012-11-20 帐户短信费   2    
2012-12-20 支出:帐户短信费   2    
2012-12-21 收入:存款利息 5.25      
  本项2012年合计 24.15 20 6.23  

已浏览1345次  发布日期: 5/23/2013 10:45:39 PM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号