收藏本站 | 设为首页  
 
账目明细
公告栏
账目明细
捐款明细
捐书明细
捐助区
公益互动
感恩墙
新闻动态
最新下载
首页  >   账目明细
 
账目明细
2018年协会公益账户1-12月收支总账

轩辕嘉雪 爱心之家
2018年协会公益账户1-12月收支账
       
序号    本月收入 本月支出 月末余额
  承2017年公益收支余额     93216.16
1 2018年1月 ¥1,000.00 ¥2.00 ¥94,214.16
2 2018年2月 ¥6,000.00 ¥5,078.00 ¥95,136.16
3 2018年3月 ¥74.46 ¥6,675.60 ¥88,535.02
4 2018年4月 ¥0.00 ¥1,887.40 ¥86,647.62
5 2018年5月 ¥6,000.00 ¥202.00 ¥92,445.62
6 2018年6月 ¥268.66 ¥3,658.00 ¥89,056.28
7 2018年7月 ¥0.00 ¥2.00 ¥89,054.28
8 2018年8月 ¥6,200.00 ¥2.00 ¥95,252.28
9 2018年9月 ¥51,570.89 ¥25,547.00 ¥121,276.17
10 2018年10月 ¥0.00 ¥6,008.00 ¥115,268.17
11 2018年11月 ¥0.00 ¥29,007.00 ¥86,261.17
12 2018年12月 ¥78.48 ¥3.00 ¥86,336.65
       ¥71,192.49 ¥78,072.00 ¥86,336.65
         
  财务主管:黄德萍                       出纳:周庭丽         
已浏览799次  发布日期: 2/23/2019 10:01:56 AM  发布:admin
关于我们 | 版权信息 | 新闻动态 | 合作伙伴 | 联系我们 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:桂林轩辕嘉雪社会工作服务中心  QQ群:96662561 桂林群: 61223351

 技术支持:目标网络  桂ICP备10200360号